domingo, 4 de dezembro de 2011

RÚSTICA UNIMED PELOTAS 27 NOV 2011

PROVA REALIZADA COM APOIO DA ASCORP, ORGANIZAÇÃO 100%. HIDRATAÇÃO E APOIO DE EXCELENTE QUALIDADE. PARABENS A UNIMED PELOTAS E A ASCORP ( PRESIDENTE ANDREA )
 
 ABAIXO O RESULTADO DA CATEGORIA E
 
Categoria E:

===========================================================================

Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace

===========================================================================

1 0195 Marcos Rogerio Vahl MORRO RED. E 0:22:45 0:03:55

2 0699 Guilherme Ribeiro Kratz PELOTAS E 0:24:12 0:04:10

3 0081 FÁBIO SOARES SWENSSON PELOTAS E 0:24:36 0:04:14

4 0472 ALEX SAADI VIEIRA RIO GRANDE E 0:25:16 0:04:21

5 0290 Leonardo Schiavon Nunes PELOTAS E 0:25:33 0:04:24

6 0631 Francismar Azevedo dos Santos PELOTAS E 0:27:56 0:04:49

7 0635 ROVANIR SILVEIRA PELOTAS E 0:28:27 0:04:54

8 0668 Ely Gonçalves Pinto PELOTAS E 0:30:14 0:05:12

9 0642 Sibilar Pereira dos S. Junior PELOTAS E 0:30:22 0:05:14

10 0370 Nelson André Medeiros da Silva PELOTAS E 0:30:27 0:05:15

11 0750 Hector Horacio Severi Cardoso PELOTAS E 0:31:16 0:05:23

12 0276 Andrey Zurchimitten Barbachã PELOTAS E 0:33:35 0:05:47

13 0673 Rodrigo Barbosa Homsi PELOTAS E 0:35:25 0:06:06
 
 Circuito Estadual UNIMED - Etapa Pelotas

Percurso: 5.80 km

Data: 27 de Novembro de 2011



---Premiação da Prova---

Classificação Geral da Prova

===========================================================================

Pos|Nr |Nome |Equipe |Cat | Tempo | Pace

===========================================================================

1 0462 Marcelo de Jesus Costa RIO GRANDE C 0:19:52 0:03:25

2 0085 CILENO AFONSO DOS SANTOS RIO GRANDE C 0:20:39 0:03:33

3 0091 NELSON DE MESQUITA FILHO PELOTAS F 0:21:19 0:03:40

4 0735 MARCELO SILVA BOHNS PELOTAS F 0:21:35 0:03:43

5 0647 Thiago Cardoso Lopes PELOTAS A 0:21:49 0:03:45

6 0682 Michel Fontoura PELOTAS D 0:22:00 0:03:47

7 0348 LUIZ CLAUDIO THIEL DA SILVEIRA RIO GRANDE H 0:22:41 0:03:54

8 0195 Marcos Rogerio Vahl MORRO RED. E 0:22:45 0:03:55

9 0273 MIKAEL CARDOSO DE MESQUITA PELOTAS A 0:22:49 0:03:56

10 0838 Marli Cunha Matias PELOTAS M 0:22:53 0:03:56

11 0571 Décio Valente Renck PELOTAS P 0:23:14 0:04:00

12 0183 Otávio Lange F. de Carvalho PELOTAS A 0:23:20 0:04:01

13 0079 SIDNEI CASTROW PEREIRA PELOTAS H 0:23:22 0:04:01

14 0359 Pablo da Silva Oliveira PELOTAS B 0:23:24 0:04:02

15 0780 Vinicius de Moraes Calderipe PELOTAS A 0:23:57 0:04:07

16 0699 Guilherme Ribeiro Kratz PELOTAS E 0:24:12 0:04:10

17 0087 Tomas Ferguson Kirst PELOTAS B 0:24:14 0:04:10

18 0559 MAURICIO LUIS PEREIRA FONTANA PELOTAS F 0:24:26 0:04:12

19 0687 Victor Ruzicki Pereira PELOTAS A 0:24:30 0:04:13

20 0896 Vanderlei Rocha de Vargas Junior PELOTAS A 0:24:33 0:04:14

21 0081 FÁBIO SOARES SWENSSON PELOTAS E 0:24:36 0:04:14

22 0665 Bruno Oreques Fonseca PELOTAS C 0:24:47 0:04:16

23 0567 Vitor Hugo Ludtke PELOTAS D 0:24:49 0:04:16

24 0080 DEJAIR LUCENA NOBRE PELOTAS G 0:24:53 0:04:17

25 0281 Marcos César Pereira Corrêa PELOTAS F 0:25:00 0:04:18

26 0584 Renan Alves Casa PELOTAS A 0:25:03 0:04:19

27 0181 Luiz Otavio Pereira dos Santos PELOTAS F 0:25:07 0:04:19

28 0692 Filipi Rocha Rezende PELOTAS A 0:25:10 0:04:20

29 0067 Dionis Mauri Penning Blank PELOTAS C 0:25:11 0:04:20

30 0495 Rogerio Goveia PELOTAS D 0:25:13 0:04:20

31 0472 ALEX SAADI VIEIRA RIO GRANDE E 0:25:16 0:04:21

32 0685 EDER BOTELHO GOMES PELOTAS D 0:25:18 0:04:21

33 0480 RAFAEL ILHA RIO GRANDE D 0:25:20 0:04:22

34 0493 IDEMAR PAULO TEIXEIRA DIAS PELOTAS J 0:25:28 0:04:23

35 0479 Claudio Rodrigues Carlos PELOTAS F 0:25:29 0:04:23

36 0290 Leonardo Schiavon Nunes PELOTAS E 0:25:33 0:04:24

37 0090 CLEBER KOLHS DOS SANTOS PELOTAS F 0:25:37 0:04:25

38 0680 FABIO TOSCANI PELOTAS D 0:25:51 0:04:27

39 0558 JOÃO ANTONIO KOGLIN PELOTAS I 0:25:55 0:04:28

40 0073 Guilherme Nunes da Rosa PELOTAS B 0:26:09 0:04:30

41 0569 Leandro Nunes da Silveira PELOTAS B 0:26:14 0:04:31

42 0660 Guilherme Moncks PELOTAS C 0:26:16 0:04:31

43 0640 Anderson Leandro Peres Campos C. DO LEÃO D 0:26:30 0:04:34

44 0483 Vinícius Palau Santos PELOTAS C 0:26:35 0:04:35

45 0288 Renato Silva PELOTAS B 0:26:37 0:04:35

46 0470 Debora Jauna Souza da Conceiçao PELOTAS L 0:26:41 0:04:36

47 0088 Ismael Kuhn Gottinari PELOTAS O 0:26:44 0:04:36

48 0747 Cristine Coelho Cazeiro RIO GRANDE K 0:26:45 0:04:36

49 0099 Rodrigo Ferreira Garcia PELOTAS D 0:26:47 0:04:37

50 0347 LUIZA DIONÉIA ANDRADE VALENTE RIO GRANDE K 0:26:50 0:04:37

51 0639 Rosane Heimberg Neitzke PELOTAS K 0:27:10 0:04:41

52 0069 David Baquini da Silva PELOTAS D 0:27:22 0:04:43

53 0096 Nelson de Oliveira Simões RIO GRANDE H 0:27:24 0:04:43

54 0836 Renan Zafalon da Silva PELOTAS A 0:27:35 0:04:45

55 0505 FELIPE HYPPOLITO MACEDO PELOTAS C 0:27:41 0:04:46

56 0497 Raphael Kurz Clasen de Oliveira PELOTAS B 0:27:46 0:04:47

57 0285 Natan Feter PELOTAS A 0:27:52 0:04:48

58 0586 Felipe Sedrez Amaral PELOTAS C 0:27:54 0:04:48

59 0631 Francismar Azevedo dos Santos PELOTAS E 0:27:56 0:04:49

60 0275 Kleitom Rosa de Oliveira PELOTAS C 0:28:04 0:04:50

61 0736 UBIRAJARA SOARES BENITES RIO GRANDE G 0:28:07 0:04:50

62 0694 Vinicius Fagundes Pereira PELOTAS C 0:28:12 0:04:51

63 0675 Eduardo Tavares dos Reis PELOTAS O 0:28:14 0:04:52

64 0555 TIAGO MARIN NARDELLO PELOTAS C 0:28:24 0:04:53

65 0635 ROVANIR SILVEIRA PELOTAS E 0:28:27 0:04:54

66 0061 Luisa de Souza Giampaoli PELOTAS K 0:28:31 0:04:55

67 0383 Thiago Lunardi Camargo PELOTAS A 0:28:33 0:04:55

68 0068 Laura Aranalde PELOTAS L 0:28:37 0:04:56

69 0460 CARLOS AUGUSTO LINCHO PELOTAS J 0:28:40 0:04:56

70 0397 Hemerson Mendes PELOTAS G 0:29:02 0:05:00

71 0487 MARCIO CARDOSO DE AVILA PELOTAS D 0:29:04 0:05:00

72 0361 Paulo Roberto Nogueira Trindade PELOTAS F 0:29:06 0:05:01

73 0565 Alexander Morales Nogueira PELOTAS D 0:29:09 0:05:01

74 0198 Geovane Matos Borba PELOTAS F 0:29:13 0:05:02

75 0368 Mauricio de Oliveira Nunes PELOTAS B 0:29:14 0:05:02

76 0372 Terezinha Alflen 3 DE MAIO M 0:29:29 0:05:05

77 0564 Alice Passos Schlee PELOTAS M 0:29:31 0:05:05

78 0653 Jonatas Dutra Raatz PELOTAS B 0:29:34 0:05:05

79 0465 Rafael Sausen Guimarães PELOTAS C 0:29:54 0:05:09

80 0663 Marcos Giovanni Lopes Goulart PELOTAS F 0:29:59 0:05:10

81 0573 Bruna Brauner Brum PELOTAS K 0:30:04 0:05:11

82 0086 Vinícius Alves Teixeira PELOTAS B 0:30:10 0:05:12

83 0668 Ely Gonçalves Pinto PELOTAS E 0:30:14 0:05:12

84 0350 Tiago Pereira Campos PELOTAS C 0:30:16 0:05:13

85 0689 FRANKLIN CORREA BARCELLOS PELOTAS P 0:30:20 0:05:13

86 0642 Sibilar Pereira dos S. Junior PELOTAS E 0:30:22 0:05:14

87 0370 Nelson André Medeiros da Silva PELOTAS E 0:30:27 0:05:15

88 0278 João Paulo Penso PELOTAS B 0:30:29 0:05:15

89 0191 Thiago Garcia do Canto PELOTAS C 0:30:31 0:05:15

90 0475 Lucas Garcia Alves PELOTAS B 0:30:34 0:05:16

91 0679 GILMAR ABREU FARIAS PELOTAS H 0:30:37 0:05:16

92 0484 Paulo Sayão Lobato Leivas PELOTAS H 0:30:40 0:05:17

93 0591 Alcides Gomes PELOTAS C 0:30:42 0:05:17

94 0589 Maria Gorete Zago Munhoz PELOTAS R 0:30:45 0:05:18

95 0267 Carlos Henrique Mello Costa PELOTAS C 0:30:49 0:05:18

96 0279 Lucinare dos Santos Vieira PELOTAS M 0:30:56 0:05:20

97 0728 Diego Almeida Alves PELOTAS C 0:30:59 0:05:20

98 0690 Marilia Brod Lokschin PELOTAS K 0:31:01 0:05:20

99 0696 Fabrício Peres Corrêa PELOTAS D 0:31:03 0:05:21

100 0494 ALEX MARTINS SWENSSON PELOTAS A 0:31:06 0:05:21

101 0277 Maicon Zuge PELOTAS D 0:31:07 0:05:22

102 0750 Hector Horacio Severi Cardoso PELOTAS E 0:31:16 0:05:23

103 0499 Diego Ferreira Lemos PELOTAS O 0:31:22 0:05:24

104 0776 Fabricio de Oliveira Klein PELOTAS C 0:31:28 0:05:25

105 0064 Vitelmo Crema PELOTAS H 0:31:41 0:05:27

106 0594 JOÃO LUIS DA SILVA JANSEN PELOTAS G 0:32:06 0:05:32

107 0489 Márcio Figueiró Ferreira BAGE C 0:32:12 0:05:33

108 0691 Mauro dos Santos Munhoz PELOTAS H 0:32:16 0:05:33

109 0566 Natália Ferreira da Cunha PELOTAS K 0:32:20 0:05:34

110 0074 Norberto Wachholz Blank PELOTAS H 0:32:31 0:05:36

111 0084 Paola Lemos Guex PELOTAS K 0:32:33 0:05:36

112 0743 ANGÉLICA ALVES WILLRICH PELOTAS K 0:32:34 0:05:37

113 0396 PAULO JASSIN GUTIÉRREZ PELOTAS D 0:32:37 0:05:37

114 0398 Rafaela Espírito Santo Rodrigues PELOTAS K 0:32:43 0:05:38

115 0193 Roberto Ugoski Arócha PELOTAS G 0:32:45 0:05:38

116 0184 Maicon Lima de Moraes PELOTAS C 0:32:53 0:05:40

117 0389 Paulo Bastos Antunes PELOTAS C 0:32:56 0:05:40

118 0172 Matheus Bonini Izkovitz PELOTAS A 0:33:13 0:05:43

119 0283 Carolina Simoes P. E. Ostermann PELOTAS L 0:33:16 0:05:44

120 0280 Lucas Acosta Corrêa PELOTAS A 0:33:22 0:05:45

121 0897 Mauro Schild Motta PELOTAS F 0:33:24 0:05:45

122 0076 Paulo Lilles Jorge Drews Junior PELOTAS C 0:33:26 0:05:45

123 0269 LEANDRO DE OLIVEIRA DA SILVA PELOTAS O 0:33:31 0:05:46

124 0563 Camila Severo Carlos RIO GRANDE K 0:33:34 0:05:47

125 0276 Andrey Zurchimitten Barbachã PELOTAS E 0:33:35 0:05:47

126 0671 Eduardo Gilberto A. Fernandes PELOTAS G 0:33:41 0:05:48

127 0568 Evandro Cesar Antunes Pires PELOTAS D 0:33:46 0:05:49

128 0697 Sandra Marina de Rossi PELOTAS L 0:33:52 0:05:50

129 0693 Edu Jacques RIO GRANDE I 0:33:56 0:05:51

130 0089 MARIA NEUZA PEREIRA DOS SANTOS PELOTAS N 0:34:06 0:05:52

131 0740 Leandro da Silva Carvalho PELOTAS D 0:34:13 0:05:54

132 0349 Marcelo dos Santos Vaz PELOTAS B 0:34:26 0:05:56

133 0491 Renata Guadagnin PELOTAS K 0:34:52 0:06:00

134 0468 Christian Borges PELOTAS D 0:34:54 0:06:01

135 0466 Eliziane Mirapalheta Madeira PELOTAS K 0:34:56 0:06:01

136 0582 Maristela Lima Schenatto PELOTAS M 0:35:11 0:06:04

137 0075 Isabela Cabral de Barros PELOTAS K 0:35:16 0:06:04

138 0072 Verlinda Penning Blank PELOTAS N 0:35:19 0:06:05

139 0673 Rodrigo Barbosa Homsi PELOTAS E 0:35:25 0:06:06

140 0729 Paulo Lemos PELOTAS G 0:35:28 0:06:06

141 0292 Gilnei Ramalho David PELOTAS G 0:35:33 0:06:07

142 0598 Alaide Penteado Pacheco Costa PELOTAS M 0:35:39 0:06:08

143 0189 PIERO SILVA P. DE ALBUQUERQUE PELOTAS D 0:35:59 0:06:12

144 0739 Maria da Graça Dilelio Alves PELOTAS M 0:36:06 0:06:13

145 0360 Huilson Duro Alves PELOTAS I 0:36:50 0:06:21

146 0384 Josiane Carla Argenta PELOTAS K 0:37:50 0:06:31

147 0190 Andréia Pacheco Rodrigues PELOTAS L 0:37:52 0:06:31

148 0648 Gesner Antônio Azevedo dos Reis PELOTAS G 0:37:57 0:06:32

149 0473 Silvia Borges PELOTAS K 0:38:13 0:06:35

150 0742 Wagner Costa Oliveira PELOTAS D 0:38:27 0:06:37

151 0351 Marta Siqueira da Cunha PELOTAS L 0:38:36 0:06:39

152 0355 José Ney Dutra Martins PELOTAS G 0:38:40 0:06:40

153 0561 DORISLEY SOUZA PELOTAS M 0:38:42 0:06:40

154 0364 Melissa Feres Damian PELOTAS L 0:39:04 0:06:44

155 0192 Victor Jaires Peres Guimarães PELOTAS I 0:39:14 0:06:45

156 0595 Raquel Recuero PELOTAS L 0:39:15 0:06:46

157 0731 Lucia Helena Barbosa Pires PELOTAS N 0:39:19 0:06:46

158 0471 Manuela Kaster PELOTAS K 0:39:22 0:06:47

159 0749 Georgeta Ogliari Pinto PELOTAS M 0:39:24 0:06:47

160 0186 José Augusto Froner Bicca PELOTAS P 0:39:40 0:06:50

161 0093 ELENA MARIA SARAIVA DA LUZ PELOTAS M 0:39:50 0:06:52

162 0291 Camile Balzano de Mattos PELOTAS L 0:39:53 0:06:52

163 0078 VILNEI MORAES DA SILVA PELOTAS F 0:39:56 0:06:53

164 0094 Letícia Oliveira C. de Farias PELOTAS Q 0:40:02 0:06:54

165 0065 Alexandre Villela PELOTAS F 0:41:15 0:07:06

166 0592 Nathalia Brauner Barbieri PELOTAS K 0:42:01 0:07:14

167 0597 Maria Helena Ribeiro da Silveira PELOTAS N 0:42:48 0:07:22

168 0681 Deisi Paim PELOTAS M 0:44:28 0:07:40

169 0669 Luciane Dilli Ribeiro PELOTAS M 0:44:30 0:07:40

170 0572 Priscila Furtado Taubner PELOTAS K 0:45:25 0:07:49

171 0599 Francisco José da Silva Lobo PELOTAS I 0:45:30 0:07:50

172 0580 Maria Luisa R. Vitória PELOTAS M 0:45:35 0:07:51

173 0286 Richard Coronel da Silveira PELOTAS G 0:45:37 0:07:51

174 0636 Lyl Rejane da Cunha Recuero PELOTAS N 0:46:08 0:07:57

175 0674 Mº de Fátima Amaral Brito PELOTAS N 0:46:13 0:07:58

176 0066 Juliana Villela PELOTAS L 0:46:56 0:08:05

177 0063 Nara da Silva Santos PELOTAS M 0:46:58 0:08:05

178 0951 Janaína Vieira dos Santos PELOTAS L 0:47:26 0:08:10

179 0650 Bernardete F.Valente de Oliveira PELOTAS N 0:48:01 0:08:16

180 0596 Vaniza Martins de F. dos Santos PELOTAS K 0:48:03 0:08:17

181 0633 Vania Freitas de Freitas Furtado PELOTAS K 0:48:05 0:08:17

182 0182 Magali Fernandes Vargas PELOTAS M 0:48:07 0:08:17

183 0272 Rosália Ferreira Dillmann PELOTAS N 0:49:04 0:08:27

184 0661 Carla Gonçalves Rodrigues PELOTAS M 0:50:01 0:08:37

185 0293 José Milton Cunha Mirenda PELOTAS P 0:50:04 0:08:38

186 0676 Rosa Helena Delia PELOTAS N 0:51:09 0:08:49

187 0667 Marlene Araujo Lamb PELOTAS N 0:51:11 0:08:49

188 0175 Ana Lúcia Mendonça PELOTAS L 0:52:41 0:09:05

189 1000 Diogo M. Pompeo Rosa PELOTAS D 0:54:11 0:09:20

190 0268 Daiane Silveira Bonet Rosa PELOTAS Q 0:54:16 0:09:21

191 0738 Marina Gowert dos Reis PELOTAS K 0:54:47 0:09:26

192 0111 Roberta Borgonovi PELOTAS K 0:55:33 0:09:34

193 0373 Maristela Centeno Silveira PELOTAS L 0:55:36 0:09:35

194 0271 ROSA MARIA BACHINI KURZ PELOTAS R 0:55:39 0:09:35

195 0554 Luziana Pereira Pinto PELOTAS R 0:55:42 0:09:36

196 0482 Nathalia Brandi Mesquita PELOTAS K 0:55:50 0:09:37

197 0378 Marcelo Dutra da Silva PELOTAS D 0:55:55 0:09:38

198 0672 Suzana Pedreira Del Fiol PELOTAS N 0:56:18 0:09:42

199 0585 Adriana Gomes PELOTAS K 0:56:47 0:09:47

200 0062 Sheila Martins PELOTAS K 0:56:50 0:09:48

201 0197 GLAUCE PORCIUNCULA DA SILVA PELOTAS L 0:56:54 0:09:48

202 0270 VERA LUCIA LIMONS PELOTAS R 0:58:20 0:10:03

203 0188 PAULO PASSOS MENDES PELOTAS P 0:58:25 0:10:04

204 0392 Mariangela Garcia Gonçalves PELOTAS M 1:00:02 0:10:21

205 0297 Renato Rodrigues Al Alam PELOTAS P 1:00:05 0:10:21

206 0295 Nicolau José Loeff Neto PELOTAS P 1:00:08 0:10:22

207 0393 Luiz Paulo Leal Gonçalves PELOTAS H 1:00:11 0:10:22

208 0071 IZETE SOARES DE CARVALHO PELOTAS N 1:00:14 0:10:23

209 0070 GILSO PEREIRA BRAGA PELOTAS J 1:00:17 0:10:23

210 0388 Luan Merseburger Picanço PELOTAS B 1:00:21 0:10:24

211 0095 Iolanda de Ávila Pedreira PELOTAS N 1:01:28 0:10:36
 

CURIOSIDADES SOBRE CORRIDAS DE RUA

Caros amigos apaixonados por corridas, em época de pandemia, um pouco de leitura e estudos sobre o esporte é sempre bem vindo. Sendo assim, ...